সাংগঠনিক কাঠামো :-
Manpower Total - 21
1x1 - | Upazila Engineer |
1x3 - | Sub-Assistant Engineer |
1x1 | Accountant |
1x1 - | Comunity Organizer |
1x1 - | Accountant |
1x1 - | Surveyor |
1x5 - | Work Assistant |
1x1 - | Accounts Assistant |
1x1 - | Office Assistant |
1x1 - | C.C.T / Computer Operator |
1x1 - | Electrician |
1x2 - | Office Shohaok |
1x1- | Upazila Asstt. Engineer |
1x1- | Night Gurd |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস